Консультация врачей-специалистов |
|||||
| Консультация врачей-специалистов высшей квалификационной категории: | |||||
| Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | |||||
| Консультация врачом специалистом 2 кат. косметолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. дерматовенеролог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом-специалистом 2 кат. терапевт | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. эндокринолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. невролог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом-специалистом 2 кат. гастроэнтеролог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. кардиолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. физиотерапевт, рефлексотерапевт | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. пульманолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | |||||
| Консультация врачом специалистом 2 кат. гинеколог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. офтальмолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. хирург, травматолог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. оториноларинголог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Консультация врачом специалистом 2 кат. онколог | консультация | 26,00 | 2,10 | 28,10 | |
| Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля: | |||||
| Консультация врачом специалистом 1 кат. дерматолог, дерматовенеролог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. гастроэнтеролог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. терапевт | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. ревматолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат.невролог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. физиотерапевт | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. эндокринолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. кардиолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. косметолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. пульманолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | |||||
| Консультация врачом специалистом 1 кат. офтальмолог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. оториноларинголог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. гинеколог | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом 1 кат. хирург, травматолог-ортопед | консультация | 28,50 | 2,10 | 30,60 | |
| Консультация врачом специалистом высшей кат. оториноларинголог | консультация | 30,00 | 2,10 | 32,10 | |
| Консультация врачом специалистом высшей кат. онколог | консультация | 30,00 | 2,10 | 32,10 | |
Лабораторные исследования |
|||||
| Общий анализ крови (из пальца) | исследование | 6,50 | 2,89 | 9,39 | |
| Общий анализ крови (из вены) | исследование | 6,67 | 3,09 | 9,76 | |
| Общий анализ мочи | исследование | 2,72 | 3,06 | 5,78 | |
| Анализ мочи по Ничипоренко | исследование | 3,29 | 1,35 | 4,64 | |
| Определение концентрации глюкозы в капилярной крови | исследование | 2,19 | 1,05 | 3,24 | |
| Регистрация, забор и обработка крови при заборе на биохимический анализ и общий анализ крови | 1,85 | 2,17 | 4,02 | ||
| Регистрация, забор и обработка крови при заборе на биохимический анализ | 1,85 | 1,88 | 3,73 | ||
| Биохимичесские исследования | |||||
| Определение крови из вены на железо | исследование | 0,20 | 2,63 | 2,83 | |
| Определение крови из вены на фосфор | исследование | 0,20 | 1,82 | 2,02 | |
| Определение крови из вены на гамма — глутамилтранспептидазу (ГГТ) | исследование | 0,20 | 2,55 | 2,75 | |
| Определение крови из вены на глюкозу | исследование | 0,20 | 1,62 | 1,82 | |
| Определение крови из вены на магний | исследование | 0,20 | 2,08 | 2,28 | |
| Определение крови из вены на мочевину | исследование | 0,20 | 2,09 | 2,29 | |
| Определение крови из вены на АлТ | исследование | 0,20 | 1,97 | 2,17 | |
| Определение крови из вены на АсТ | исследование | 0,20 | 1,97 | 2,17 | |
| Определение крови из вены на креатинкиназу (КФК) | исследование | 0,20 | 4,49 | 4,69 | |
| Определение крови из вены на триглицериды | исследование | 0,20 | 2,78 | 2,98 | |
| Определение крови из вены на билирубин общий | исследование | 0,20 | 1,96 | 2,16 | |
| Определение крови из вены на билирубин прямой | исследование | 0,20 | 2,04 | 2,24 | |
| Определение крови из вены на креатинин | исследование | 0,20 | 2,49 | 2,69 | |
| Определение крови из вены на общий белок | исследование | 0,20 | 2,66 | 2,86 | |
| Определение крови из вены на холестерин | исследование | 0,20 | 2,62 | 2,82 | |
| Определение крови из вены на холестерин липопротеины высокй плотности (ЛПВП) | исследование | 0,20 | 3,94 | 4,14 | |
| Определение крови из вены на щелочную фосфатазу (ЩФ) | исследование | 0,20 | 2,29 | 2,49 | |
| Определение крови из вены на альбумин | исследование | 0,20 | 1,82 | 2,02 | |
| Определение крови из вены на лактатдегидрогинеза (ЛДГ) | исследование | 0,20 | 2,30 | 2,50 | |
| Определени крови из вены на кальций | исследование | 0,20 | 1,96 | 2,16 | |
| Определение крови из вены на мочевую кислоту | исследование | 0,20 | 2,07 | 2,27 | |
| Определение крови из вены на альфа-амилазу | исследование | 0,20 | 3,14 | 3,34 | |
| Определение крови из вены на С-реактивный белок (СРБ) | исследование | 0,20 | 6,02 | 6,22 | |
| Определение крови из вены на антистрептолизин «О» (ASLO) | исследование | 0,20 | 11,09 | 11,29 | |
| Определение крови из вены на ревматоидный фактор (РФ) | исследование | 0,20 | 4,25 | 4,45 | |
| Определение крови из вены на ферритин | исследование | 0,20 | 10,70 | 10,90 | |
| Определение крови из вены на холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 0,20 | 5,31 | 5,51 | |
| Определение крови из вены на альфа-амилазу панкреатическая | исследование | 0,20 | 5,83 | 6,03 | |
| Расчет коэффициента атерогенности | исследование | 0,20 | 0,20 | ||
|
Диагностика хеликобактериоза
|
|||||
| Экспресс — диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | исследование | 9,50 | 16,10 | 25,60 | |
| Исследование крови на антитела к H. piiori иммунохроматографическим методом | исследование | 2,30 | 7,63 | 9,93 | |
| Регистрация, забор и обработка крови при заборе на антитела H.piiori | 1,97 | 2,42 | 4,39 | ||
Физиотерапия |
|||||
|
Массаж
|
|||||
|
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
|||||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
| Массаж головы | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж шеи | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж воротниковой зоны | процедура | 7,23 | 0,60 | 7,83 | |
| Массаж верхней конечности | процедура | 7,23 | 0,60 | 7,83 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 9,04 | 0,60 | 9,64 | |
| Массаж плечевого сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж локтевого сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж лучезапястного сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж кисти и предплечья | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж области грудной клетки | процедура | 10,85 | 0,60 | 11,45 | |
| Массаж спины | процедура | 7,23 | 0,60 | 7,83 | |
| Массаж пояснично-крестцовой зоны | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж спины и поясницы | процедура | 9,04 | 0,60 | 9,64 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 9,04 | 0,60 | 9,64 | |
| Массаж области позвоночника | процедура | 10,85 | 0,60 | 11,45 | |
| Массаж нижней конечности | процедура | 7,23 | 0,60 | 7,83 | |
| Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 9,04 | 0,60 | 9,64 | |
| Массаж тазобедренного сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж коленного сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж голеностопного сустава | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
| Массаж стопы голени | процедура | 5,43 | 0,60 | 6,03 | |
|
Электростатический вибромассаж
|
|||||
|
Электростростатический вибромассаж аппликатором с подготовкой
|
|||||
| Электростатический вибромассаж при артрозах аппликатором (1сустав — плечевой, локтевой, лучезапястный, кисти, тазобедренный, коленный, голеностопный, стопы) | процедура | 6,10 | 0,35 | 6,45 | |
| Электростатический вибромассаж при лимфостазе аппликатором (1 конечность) | процедура | 9,09 | 0,35 | 9,44 | |
| Электростатический вибромассаж при ушибах гематомах аппликатором (1 зона или сустав) | процедура | 7,59 | 0,35 | 7,94 | |
| Электростатический вибромассаж при вертеброгенных радикулитах аппликатором (1 зона-шейного, грудного, пояснично-кресцового отделов) | процедура | 6,10 | 0,35 | 6,45 | |
| Электростатический вибромассаж при миозитах аппликатором (1 зона) | процедура | 6,10 | 0,35 | 6,45 | |
| Электростатический вибромассаж при варикозной болезни аппликатором (1 нижнюю конечность) | процедура | 6,10 | 0,35 | 6,45 | |
| Электростатический вибромассаж после операции на кости (остеосинтез) аппликатором (1 конечность) | процедура | 9,09 | 0,35 | 9,44 | |
| Электростатический вибромассаж при порезах (посттравматических, токсических дискогенных) аппликатором (1 конечность) | процедура | 7,59 | 0,35 | 7,94 | |
| Электростатический вибромассаж при травмах (повреждение и разрывы сухожилей, связок, мышц) аппликатором (1 конечность или сустав) | процедура | 7,59 | 0,35 | 7,94 | |
|
Лимфодренажный вакуумный массаж
|
|||||
|
Лимфодренажный вакуумный массаж с подготовкой
|
|||||
| Лимфодренажный и вакуумный массаж (1 зона) с подготовкой | процедура | 11,33 | 1,09 | 12,42 | |
| Лимфодренажный и вакуумный массаж (2 зоны) с подготовкой | процедура | 18,45 | 1,77 | 20,22 | |
| Лимфодренажный и вакуумный массаж (3 зоны) с подготовкой | процедура | 25,57 | 2,45 | 28,02 | |
| Лимфодренажный вакуумный массаж (4 зоны) с подготовкой | процедура | 32,69 | 3,13 | 35,82 | |
| Лимфодренажный и вакуумный массаж лица и шеи с подготовкой | процедура | 14,29 | 3,80 | 18,09 | |
|
Электролечение
|
|||||
|
Электрофорез постоянным, импульсным токами
|
|||||
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р новокаина | процедура | 3,86 | 0,61 | 4,47 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р магнезии | процедура | 3,86 | 0,51 | 4,37 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р кальций хлор | процедура | 3,86 | 0,51 | 4,37 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р калия йодистого | процедура | 3,86 | 1,04 | 4,90 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р папаверина | процедура | 3,86 | 0,85 | 4,71 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р натрия бром | процедура | 3,86 | 0,45 | 4,31 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р цинка | процедура | 3,86 | 0,51 | 4,37 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р эуфилина | процедура | 3,86 | 0,76 | 4,62 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами: р-р димексида | процедура | 3,86 | 1,13 | 4,99 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,14 | 0,13 | 5,27 | |
|
Диадинамотерапия (ДДТ)
|
|||||
| Диадинамотерапия: р-р новокаина | процедура | 5,14 | 0,61 | 5,75 | |
| Диадинамотерапия: р-р магнезии | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Диадинамотерапия: р-р кальция хлор | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Диадинамотерапия: р-р калия йодист. | процедура | 5,14 | 1,04 | 6,18 | |
| Диадинамотерапия: р-р папаверина | процедура | 5,14 | 0,85 | 5,99 | |
| Диадинамотерапия: р-р натрия бром | процедура | 5,14 | 0,45 | 5,59 | |
| Диадинамотерапия: р-р цинка | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Диадинамотерапия: р-р кальция эуфилина | процедура | 5,14 | 0,76 | 5,90 | |
| Диадинамотерапия: р-р димексида | процедура | 5,14 | 1,13 | 6,27 | |
|
Амплипульстерапия (СМТ)
|
|||||
| Амплипульстерапия | процедура | 5,14 | 0,10 | 5,24 | |
| Амплипульстерапия: р-р магнезии | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Амплипульстерапия: р-р кальция хлор | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Амплипульстерапия: р-р калия йодист. | процедура | 5,14 | 1,04 | 6,18 | |
| Амплипульстерапия: р-р папаверина | процедура | 5,14 | 0,85 | 5,99 | |
| Амплипульстерапия: р-р натрия бром | процедура | 5,14 | 0,45 | 5,59 | |
| Амплипульстерапия: р-р цинка | процедура | 5,14 | 0,51 | 5,65 | |
| Амплипульстерапия: р-р кальция эуфилина | процедура | 5,14 | 0,76 | 5,90 | |
| Амплипульстерапия: р-р новокаина | процедура | 5,14 | 0,61 | 5,75 | |
| Амплипульстерапия: р-р димексида | процедура | 5,14 | 1,13 | 6,27 | |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 5,14 | 0,09 | 5,23 | |
| Дарсонвализация местная | процедура | 5,14 | 0,08 | 5,22 | |
| Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 2,57 | 0,05 | 2,62 | |
| Магнитотерапия местная | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 5,14 | 0,46 | 5,60 | |
|
Светолечение
|
|||||
| Определение биодозы | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (биоптрон) | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (рикто) | процедура | 2,57 | 0,08 | 2,65 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,14 | 0,08 | 5,22 | |
|
Воздействие факторами механической природы
|
|||||
| Ультразвуковая терапия | процедура | 5,14 | 0,41 | 5,55 | |
| Ультрафонофорез | процедура | 5,14 | 0,30 | 5,44 | |
| Пневмокомпрессионная терапия (рукав) | процедура | 5,14 | 0,44 | 5,58 | |
| Пневмокомпрессионная терапия (сапоги) | процедура | 5,14 | 1,94 | 7,08 | |
| Пневмокомпрессионная терапия (сапоги+пояс) | процедура | 5,14 | 2,76 | 7,90 | |
|
Ингаляционная терапия
|
|||||
| Кислородные коктейли (соки — яблочный, -вишневый, клюкваа-виноград ) | процедура | 1,70 | 1,22 | 2,92 | |
| Кислородные коктейли (с гранатовым соком) | процедура | 1,70 | 1,07 | 2,77 | |
| Кислородные коктейли (нектар из смеси фруктов и ягод ) | процедура | 1,70 | 1,22 | 2,92 | |
| Кислородные коктейли (виноград ) | процедура | 1,70 | 1,27 | 2,97 | |
|
Гидротерапия
|
|||||
|
Подводный душ — массаж
|
|||||
| Подводный душ — массаж | процедура | 10,20 | 1,66 | 11,86 | |
| Подводный душ — массаж с солью «Морская» йодо — бромная | процедура | 10,20 | 3,65 | 13,85 | |
| Подводный душ — массаж с солью «Морская» с маслом лаванды | процедура | 10,20 | 3,27 | 13,47 | |
| Подводный душ — массаж с солью Бишофит | процедура | 10,20 | 4,14 | 14,34 | |
| Подводный душ — массаж с солью морской с экстратом травы мелиссы лимонной | процедура | 10,20 | 3,10 | 13,30 | |
| Подводный душ — массаж с солью английской для похудения | процедура | 10,20 | 3,86 | 14,06 | |
|
Ванны жемчужные
|
|||||
| Ванны жемчужные | процедура | 3,77 | 1,65 | 5,42 | |
| Ванны жемчужные: хвойный экстрат | процедура | 3,77 | 2,16 | 5,93 | |
| Ванны жемчужные: морская соль | процедура | 3,77 | 3,38 | 7,15 | |
| Ванны жемчужные: скипидарная по Залманову | процедура | 3,77 | 2,87 | 6,64 | |
| Ванны жемчужные: экстракт из грязей лечебных сапропелевых | процедура | 3,77 | 3,24 | 7,01 | |
| Ванны жемчужные: н-ка валерианы | процедура | 3,77 | 3,08 | 6,85 | |
| Ванны жемчужные: соль «Морская» йодо-броиная | процедура | 3,77 | 3,64 | 7,41 | |
| Ванны жемчужные: соль «Морская» с маслом лаванды | процедура | 3,77 | 3,26 | 7,03 | |
| Ванны жемчужные: соль древнего моря Бишофит | процедура | 3,77 | 4,13 | 7,90 | |
| Ванны жемчужные: соль морская с экстратом травы мелиссы лимонной | процедура | 3,77 | 3,09 | 6,86 | |
| Ванны жемчужные: соль морская английская для похудения | процедура | 3,77 | 3,85 | 7,62 | |
|
Бальнеотерапия
|
|||||
| Суховоздушные углекислые ванны | процедура | 5,20 | 1,59 | 6,79 | |
|
Термолечение
|
|||||
|
Аппликации грязи, торфа, глины
|
|||||
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 6,75 | 3,78 | 10,53 | |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | процедура | 4,60 | 4,19 | 8,79 | |
| Криотерапия местная | процедура | 4,57 | 0,10 | 4,67 | |
|
Аппаратная карбокситерапия местная
|
|||||
| Процедура баротерапии нормоксической | процедура | 19,69 | 0,31 | 20,00 | |
| Стоимость маски кислородной с держателем для проведения баротерапии 1 шт. на все процедуры | процедура | 8,54 | 8,54 | ||
|
Процедуры с озонокислородной газовой смеси
|
|||||
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора, натрий хлорид 200 мл | процедура | 21,78 | 3,00 | 24,78 | |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора, натрий хлорид 400 мл | процедура | 21,78 | 3,26 | 25,04 | |
| Полоскание или орошение озонированными физиологическим раствором или дистиллированной водой | процедура | 4,85 | 0,12 | 4,97 | |
| Озонирование дистиллированной воды для внутреннего применения | процедура | 1,29 | 0,12 | 1,41 | |
|
Лечебная физкультура
|
|||||
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | процедура | 7,47 | 7,47 | ||
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 2,99 | 2,99 | ||
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,46 | 10,46 | ||
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 4,18 | 4,18 | ||
| Лечебная физкультура для беременных: при индивидуальном методе занятий | процедура | 7,47 | 7,47 | ||
| Лечебная физкультура для беременных: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 2,99 | 2,99 | ||
| Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми: при индивидуальном методе занятий | процедура | 8,96 | 8,96 | ||
| Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 2,99 | 2,99 | ||
| Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: при индивидуальном методе занятий | процедура | 8,96 | 8,96 | ||
| Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 2,99 | 2,99 | ||
| Лечебная физкультура общеукрепляющая, оздоровительная при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 6,47 | 6,47 | ||
|
Механотерапия (из расчета на одну область)
|
|||||
| Механотерапия на тренажерах | процедура | 5,97 | 5,97 | ||
| Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 5,97 | 5,97 | ||
Рефлексотерапия |
|||||
|
Методы рефлексотерапии
|
|||||
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 14,09 | 5,61 | 19,70 | |
|
Вакуумрефлексотерапия
|
|||||
| Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 10,55 | 2,02 | 12,57 | |
Эндоскопическая диагностика |
|||||
|
Эндоскопические диагностические исследования
|
|||||
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (с взятием биопсийного материала без проведения гистологического исследования) | исследование | 45,89 | 5,27 | 51,16 | |
Рентгенологические исследования |
|||||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| Рентгеноскопия грудной полости | исследование | 7,07 | 0,28 | 7,35 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,33 | 5,32 | |
| Флюорография профилактическая: в одной проекции (с анализом флюрограммы) | исследование | 1,97 | 0,31 | 2,28 | |
| Флюорография профилактическая: в двух проекциях (с анализом флюрограммы) | исследование | 3,22 | 0,33 | 3,55 | |
| Флюорография диагностическая: в одной проекции (с анализом флюрограммы) | исследование | 2,59 | 0,31 | 2,90 | |
| Флюорография диагностическая: в двух проекциях (с анализом флюрограммы) | исследование | 3,74 | 0,33 | 4,07 | |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости : | |||||
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 0,31 | 5,30 | |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
| Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,61 | 5,60 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
| Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета:в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,33 | 5,32 | |
| Рентгенография черепа: | |||||
| Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,61 | 5,60 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,31 | 5,30 | |
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,43 | 0,31 | 3,74 | |
| По желанию пациента добавляется стоимость диска | |||||
| Компьютерный диск | шт | 2,15 | 2,15 | ||
Функциональная диагностика |
|||||
| Электрокардиографические исследования (ЭКГ), Холтеровское мониторирование | |||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,97 | 0,15 | 6,12 | |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 43,35 | 6,45 | 49,80 | |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (ФВД) (с одноразовым мундштуком) | исследование | 7,57 | 1,67 | 9,24 | |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 29,68 | 7,93 | 37,61 | |
Ультразвуковая диагностика (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
|
|||||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||||
| УЗИ: Органы брюшной полости и почки (печеннь и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 29,22 | 0,43 | 29,65 | |
| УЗИ Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,36 | 8,99 | |
| УЗИ: Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,36 | 8,99 | |
| УЗИ: Селезенка | исследование | 5,82 | 0,36 | 6,18 | |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||||
| УЗИ: Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 17,47 | 0,39 | 17,86 | |
| УЗИ: Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 0,87 | 12,62 | |
| УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11,75 | 0,36 | 12,11 | |
| УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,36 | 8,99 | |
| УЗИ: Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 29,22 | 0,46 | 29,68 | |
| УЗИ: Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 17,47 | 0,46 | 17,93 | |
| УЗИ: Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,75 | 0,39 | 12,14 | |
| УЗИ: Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,36 | 12,11 | |
| УЗИ: Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,36 | 6,18 | |
| Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| УЗИ: Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,36 | 6,18 | |
| УЗИ: Суставы парные | исследование | 11,75 | 0,43 | 12,18 | |
| УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,43 | 14,99 | |
| УЗИ: Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,36 | 12,11 | |
| Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
| Эхокардиография в М и В режимах. в режиме импульсноволнового. непрерывноволнового, цветного доплера: исследование перикарда | исследование | 37,70 | 0,39 | 38,09 | |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветн. и энерг-им допплером двух артери-х бассейнов | исследование | 32,61 | 0,43 | 33,04 | |
| Комплексы | |||||
| УЗИ-комплекс: Матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально и трансвагинально | исследование | 18,80 | 1,23 | 20,03 | |
| УЗИ-комплекс: Матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально, трансвагинально и молочные железы с лимф-и пов-и узлами | исследование | 30,45 | 1,66 | 32,11 | |
| УЗИ-комплекс: Эхокардиография, дуплексное сканирование сосудов одного артериального , одного венозного бассйна -комплекс(БЦС) | исследование | 62,77 | 1,25 | 64,02 | |
Акушерство и гинекология |
|||||
|
Забор мазка на исследование
|
|||||
| Забор мазка на исследование (цитологию), регистрация | манипуляция | 1,92 | 2,56 | 4,48 | |
|
Сборка кольпоскопии
|
|||||
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 36,35 | 7,86 | 44,21 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | манипуляция | 30,31 | 5,79 | 36,10 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 24,16 | 2,55 | 26,71 | |
| Кольпоскопия простая | исследование | 13,05 | 2,33 | 15,38 | |
| Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | исследование | 9,82 | 1,57 | 11,39 | |
|
Гинекологические операции
|
|||||
| Введение внутриматочного противозачаточного средства без системы | операция | 9,78 | 3,26 | 13,04 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 9,78 | 3,26 | 13,04 | |
| Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 3 недель) (мифепристон 1 таб.,миролют 2 таб.) | операция | 41,40 | 38,18 | 79,58 | |
| Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 3 недель) (мифепристон 2 таб.,миролют 2 таб.) | операция | 41,40 | 61,96 | 103,36 | |
| Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 3 недель) (мифепристон 3 таб.,миролют 2таб.) | операция | 41,40 | 81,77 | 123,17 | |
| Операции | |||||
| Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 13,05 | 6,23 | 19,28 | |
Офтальмология |
|||||
|
Диагностические офтальмологические исследования
|
|||||
| Исследование полей зрения (периметрия) (кинетическая) | манипуляция | 10,76 | 0,37 | 11,13 | |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5,38 | 0,37 | 5,75 | |
