|
№ участка
|
Мед.персонал | Ф.И.О. | Наименование (проспект, улица, переулок, проезд и т.д) | Номер дома |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Врач акушер-гинеколог
Акушерка |
Тамилина Юлия Сергеевна
Ревяко Юлианна Сергеевна |
Заславская | 11, 13, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37 |
| Бирюзова | 5,9,11,11А | |||
| Машерова | 43,51 | |||
| Кальварийская | 2,3,4,5,16 | |||
| Богдановича | 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 37 | |||
| Притыцкого | 2, 6, 8, 10, 12 | |||
| Сторожевская | 8 | |||
| Берута | 7-11А | |||
|
2 |
Врач акушер- гинеколог
Акушерка |
Тальчук Галина Владимировна | Тимирязева | 2, 4 |
| Заславская | 12 | |||
| Романовская Слобода | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | |||
| Интернациональная | 9, 12, 13, 14, 15, 24А, 26 | |||
| Амураторская | 2 | |||
| Ольшевского | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |||
| Чичерина | 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15 | |||
| Старовиленская | 6, 8, 12, 14, 16, 49, 52, 56 | |||
| Пашкевич | 5, 9 | |||
| Славный переулок | 1, 5, 8, 18, 20 | |||
| Доватора | 8 | |||
| Танка | 30, 32, 34, 36 | |||
| Харьковская | 2А, 3А, 6, 7Б, 11, 11А, 14, 14А, 15, 16, 17, 19Б, 23, 23А, 45,
49, 54А, 58 |
|||
| Берута | 14-17 | |||
|
3 |
Врач акушер-гинеколог
Акушерка |
Перепеча Наталия Сергеевна
Савченко Татьяна Викторовна |
Ольшевского | 3,5 |
| Заславская | 17 | |||
| Независимости | 13 | |||
| Революционная | 1/11, 32 | |||
| Городской Вал | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 12/2 | |||
| Витебская | 17 | |||
| Мясникова | 11А, 11Б, 11В, 11Г, 17, 34, 35, 76, 78 | |||
| Володарского | 4, 7, 10, 12 | |||
| Немига | 6, 8, 10, 12, 14, 42 | |||
| Кальварийская | 15, 31, 36, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | |||
| Куйбышева | 17, 25, 27, 29, 31 | |||
| Мельникайте | 3, 5, 8, 9, 12, 16 | |||
| Одоевского переулок | Все дома | |||
| Пинская | 16, 16/3, 23 | |||
| Северный переулок | Все дома | |||
| 3-го Сентября | 1, 10, 12, 12А, 18, 19, 20, 22, 24 | |||
| Снежный переулок | 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |||
| Короля | 67 | |||
|
4 |
Врач акушер-гинеколог
Акушерка |
Будкина Алина Александровна
Ганусевич Яна Витальевна |
Независимости проспект | 19, 23 |
| Ленина | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |||
| Победителей просп. | 1, 3 | |||
| Раковская | 16А, 20, 27, 36 | |||
| Обойная улица | 4/1, 4/2, 10 | |||
| Обойный переулок | 8 | |||
| Ольшевского | 27, 29, 31 | |||
| Гебелева | 1, 3 | |||
| Скрыганова | 1, 2, 2Б, 3, 4А, 5, 7, 7/2, 9, 13, 32 | |||
| Киселева | 34, 36, 67, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43,
45, 47, 49 |
|||
| Танка | 2, 4, 6, 10, 12, 16, 24, 67, 68, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 87 | |||
| Сторожовская | 6 | |||
| Верещагина | 1-47а | |||
|
5
|
Врач акушер-гинеколог | Ухорцева Елена Станиславовна | Комсомольская | 8, 14, 26 |
| Сухая | 4 | |||
| Короля | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 47, 49 | |||
| Коллекторная | 12, 20, 32 | |||
| Ольшевского | 1, 4, 6 | |||
| Свободы площадь | 5, 17 | |||
| Коммунистическая | 1, 3, 5, 7, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 34А, 36, 38, 42, 44, 46 |
|||
| Бирюзова | 13А, 13Б, 15, 15А, 17, 19, 23, 25 | |||
| Скрыганова | 1Б, 4Б, 4Д | |||
| Победителей проспект | 27 | |||
| Гебелева | 6, 11, 12 | |||
| Гусовского | 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43,
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63 |
|||
| Димитрова | 3, 5 | |||
| Дрозда | 4, 7, 19, 21, 23, 25, 29, 89 | |||
| 3-й Загородный переулок | весь | |||
| 4-й Загородный переулок | весь | |||
| Шорная | 18, 20 | |||
| К.Либкхнета | весь | |||
| КПШМ | Врач акушер-гинеколог
Акушерка |
Кавенчук Лариса Витальевна
Шикуть Анна Николаевна |